Ländervorwahlen
Jedes Land weltweit ist durch eine eindeutige Nummer definiert. Will man beispielweise eine SMS ins Ausland versenden, muss die entsprechende Länderkennziffer mit angegeben werden.
Da du auch dein-sms-versand.de – deinem SMS Versand auch ins Ausland völlig kostenlos SMS verschicken kannst. Haben wir eine Übersicht zusammengestellt.
Willst du beispielsweise eine Free SMS an eine Mobilfunknummer in England senden musst du die Landesvorwahl für England (0041) und bei deiner Zielnummer die führende Null weglassen. Aus 0126 – 123456 wird also beispielsweise 0041 126 – 123456
Ist man in zwei Ländern zu Hause, zum Beispiel durch Arbeitsplatz oder Studium, macht ein Dual Sim Handy Sinn. Damit lassen sich zwei Sim-Karten und damit zwei verschiedene Tarife (und Ländervorwahlen) in einem Handy betreiben.
| Land | Landesvorwahl |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Ägypten | +20 |
| Algerien | +213 |
| Andorra | +376 |
| Angola | +244 |
| Äquatorialguinea | +240 |
| Argentinien | +54 |
| Armenien | +374 |
| Aruba | +297 |
| Ascension | +247 |
| Aserbaidschan | +994 |
| Äthiopien | +251 |
| Australien | +61 |
| Bahrain | +973 |
| Belarus | +375 |
| Belgien | +32 |
| Belize | +501 |
| Benin | +229 |
| Bhutan | +975 |
| Bolivien | +591 |
| Bosnien und Herzegowina | +387 |
| Botsuana | +267 |
| Brasilien | +55 |
| Brunei | +673 |
| Bulgarien | +359 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Chile | +56 |
| China | +86 |
| Costa Rica | +506 |
| Dänemark | +45 |
| Deutschland | +49 |
| Dschibuti | +253 |
| Ecuador | +593 |
| El Salvador | +503 |
| Eritrea | +291 |
| Estland | +372 |
| Europäischer Telefonnummerierungsraum | +3883 |
| Falklandinseln | +500 |
| Färöer | +298 |
| Fidschi | +679 |
| Finnland | +358 |
| Französisch-Polynesien | +689 |
| Gabun | +241 |
| Gambia | +220 |
| Ghana | +233 |
| Gibraltar | +350 |
| Griechenland | +30 |
| Grönland | +299 |
| Großbritannien | +44 |
| Guadeloupe | +590 |
| Guatemala | +502 |
| Guinea | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 |
| Guyana | +592 |
| Haiti | +509 |
| Hongkong | +852 |
| Indien | +91 |
| Indonesien | +62 |
| Iran | +98 |
| Irland | +353 |
| Israel | +972 |
| Italien | +39 |
| Japan | +81 |
| Jemen | +967 |
| Jordanien | +962 |
| Kambodscha | +855 |
| Kamerun | +237 |
| Kap Verde | +238 |
| Kasachstan | +7 |
| Katar | +974 |
| Kenia | +254 |
| Kirgisistan | +996 |
| Kokosinseln | +61 |
| Kolumbien | +57 |
| Komoren | +269 |
| Kosovo | +381 |
| Kroatien | +385 |
| Kuba | +53 |
| Kuwait | +965 |
| Laos | +856 |
| Lesotho | +266 |
| Lettland | +371 |
| Libanon | +961 |
| Liberia | +231 |
| Libyen | +218 |
| Liechtenstein | +423 |
| Litauen | +370 |
| Madagaskar | +261 |
| Malawi | +265 |
| Malaysia | +60 |
| Malediven | +960 |
| Mali | +223 |
| Malta | +356 |
| Marokko | +212 |
| Marshallinseln | +692 |
| Martinique | +596 |
| Mauretanien | +222 |
| Mauritius | +230 |
| Mayotte | +269 |
| Mazedonien | +389 |
| Mexiko | +52 |
| Mikronesien | +691 |
| Moldawien | +373 |
| Monaco | +377 |
| Mongolei | +976 |
| Montenegro | +382 |
| Mosambik | +258 |
| Myanmar | +95 |
| Namibia | +264 |
| Nauru | +674 |
| Neukaledonien | +687 |
| Neuseeland | +64 |
| Niederlande | +31 |
| Niederländische Antillen | +599 |
| Nigeria | +234 |
| Niue | +683 |
| Norfolkinsel | +6723 |
| Norwegen | +47 |
| Oman | +968 |
| Osttimor | +670 |
| Pakistan | +92 |
| Palau | +680 |
| Panama | +507 |
| Papua-Neuguinea | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Peru | +51 |
| Philippinen | +63 |
| Pitcairninseln | +649 |
| Polen | +48 |
| Portugal | +351 |
| Réunion | +262 |
| Ruanda | +250 |
| Russland | +7 |
| Saint-Pierre und Miquelon | +508 |
| Salomonen | +677 |
| Samoa | +685 |
| San Marino | +378 |
| Saudi-Arabien | +966 |
| Schweden | +46 |
| Senegal | +221 |
| Seychellen | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Simbabwe | +263 |
| Singapur | +65 |
| Slowakei | +421 |
| Slowenien | +386 |
| Somalia | +252 |
| Spanien | +34 |
| Sri Lanka | +94 |
| St. Helena | +290 |
| Südafrika | +27 |
| Sudan | +249 |
| Südkorea | +82 |
| Suriname | +597 |
| Swasiland | +268 |
| Syrien | +963 |
| Tadschikistan | +992 |
| Taiwan | +886 |
| Tansania | +255 |
| Thailand | +66 |
| Togo | +228 |
| Tokelau | +690 |
| Tonga | +676 |
| Tschad | +235 |
| Tschechien | +420 |
| Tunesien | +216 |
| Turkmenistan | +993 |
| Uganda | +256 |
| Ukraine | +380 |
| Ungarn | +36 |
| Uruguay | +598 |
| Usbekistan | +998 |
| Venezuela | +58 |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 |
| Vereinigtes Königreich | +44 |
| Vietnam | +84 |
| Wallis und Futuna | +681 |
| Weihnachtsinsel | +61 |
| Weißrussland | +375 |
| Zentralafrikanische Republik | +236 |
| Republik Zypern | +357 |
*Stand: Januar 2009
*Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ländervorwahlliste_sortiert_nach_Ländern
Gespart werden kann aber nicht nur durch einen Free SMS Anbieter, der den weltweiten SMS Versand gratis zur Verfügung stellt. Auch Außerhalb des Telekommunikationsbereich gibt es einiges an Sparpotenzial. Hierfür gibt es nur ein kleines Geheimnis, das mit einem Wort beschrieben ist: Vergleichen! Vergleicht man verschiedene Sachen, ganz gleich, ob es sich hierbei um Angebote verschiedener Singlebörsen, Herren Unterwäsche, oder man sich für das DSL Anbieter vergleichen entscheidet. Durch den Vergleich kann man sich so verschiedene Preis und Qualitäts unterschiede einholen und anschließend Entscheiden. Vielleicht gibt es auch innerhalb einer Angebotskette etc. ein Sonderangebot, von dem aktuell Gebrauch gemacht werden könnte. Um dies jedoch herauszifinden bedarf es entsprechenden Aufwand, um so ein kostengünstiges Schnäppchen schlagen zu können. Häufig bieten verschiedene Anbieter auch ein Callcenter Berlin oder in einer anderen Stadt zur Verfügung, worüber eine häufig kompetente Beratung erwartet werden kann.